Buy | Sell | |
---|---|---|
![]() | EUR 102490, (9.2%*) | ✗ |
![]() | EUR 3667.3, (9.6%*) | ✗ |
![]() | EUR 107.24, (9.7%*) | ✗ |
![]() | EUR 1.06, (9.7%*) | ✗ |
![]() | EUR 1.06, (9.5%*) | ✗ |
Supported Fiat | EUR | EUR |
Cajero de criptomonedas en Centro Comercial Carrefour Actur en Zaragoza., Puedes comprar BTC, ETH, LTC, USDT, USDC for BGN, EUR, GBP, TRY, USD, y vender BTC, ETH, LTC, USDT, USDC por EUR., También puede comprar y vender criptomonedas Tron (TRX). , El cajero está ubicada en la columna de la entrada principal., . , The ATM is located at the column of the main entrance.